Soporte de canales para todos los productos de Source Elements
Comprender las especificaciones técnicas de tu software de audio es fundamental para lograr un rendimiento óptimo y la compatibilidad con tu sistema. Este artículo te ayudará a verificar que la configuración deseada sea compatible y a solucionar cualquier problema de compatibilidad que puedas encontrar. Cada producto que aparece a continuación incluye las frecuencias de muestreo compatibles y el número máximo de canales tanto de entrada como de salida.
Soporte para Frecuencias de Muestro
| Frecuencias de Muestreo | 44.1 kHz |
48 kHz |
88.2 kHz |
96 kHz |
176 kHz |
192 kHz |
| Source-Connect Standard 3.9 (macOS) | ||||||
| Source-Connect Standard 3.8 (Windows) | ||||||
| Source-Connect Pro 3.9 (macOS) | ||||||
| Source-Connect Pro 3.8 (Windows) | ||||||
| Source-Connect Pro X 3.9 (macOS) | ||||||
| Source-Connect Talent 4.0 (todos los SO) | ||||||
| Source-Connect Studio 4.0 (todos los SO) | ||||||
| Source-Connect Facility (todos los SO) | ||||||
| Source-Live Pro LL | ||||||
| Source-Nexus Control Panel (Audio Driver) | ||||||
| Source-Nexus Gateway (Suite version) | ||||||
| Source-Nexus I/O (Suite version) | ||||||
| Source-Nexus Mute-On (Suite version) | ||||||
| Source-Nexus Review (Suite version) | ||||||
| Source-Nexus Router (Suite version) |
Soporte para Recuento de Canales
| Recuento de canales | Source-Connect |
|
Source-Nexus (Suite version) |
||||||||
V3 |
Plugin, V3 |
V4 |
Plugin, V4 |
Source-Live |
Control Panel (Audio Driver) |
Gateway |
I/O |
Mute-On |
Review |
Router |
|
| Mono | |||||||||||
| Estéreo | |||||||||||
| 3.0 | |||||||||||
| 4.0 (Cuadrafónico, DI. DD, TI, TD) | |||||||||||
| 5.0 (I, C, D, Envolvente Izq, Envolvente Der) | |||||||||||
| 6.1 (5.1 + envolvente central trasero) | |||||||||||
| 7.1 (I, C, D, lateral izq, lateral der, trasera izq, trasera der, subwoofer) | |||||||||||
| 7.1.2 (7.1 + canales alto/techo) | |||||||||||
| 7.1.4 (7.1 + 4 canales techo) | |||||||||||
| 9.1 (envolvente extendido con canales adicionales anchos o de altura frontal) | |||||||||||
| 9.1.2 (9.1 + 2 canales de altura) | |||||||||||
| 9.1.4 (9.1 + 4 canales de altura) | |||||||||||
| 22.2 (formato ultra HD de NHK - 22 parlantes + 2 subwoofers) | |||||||||||
| Hasta 64 canales | |||||||||||
| Hasta 1024 canales | |||||||||||

